Initial sharing of project
						commit
						3317848e25
					
				|  | @ -0,0 +1,14 @@ | ||||||
|  | ------------------------------------------------------------------------ | ||||||
|  | Dies ist die README-Datei des Projekts. Hier sollten Sie Ihr Projekt | ||||||
|  | beschreiben. | ||||||
|  | Erzählen Sie dem Leser (jemand, der nichts über dieses Projekt weiss), | ||||||
|  | alles, was er/sie wissen muss. Üblicherweise sollte der Kommentar  | ||||||
|  | zumindest die folgenden Angaben umfassen: | ||||||
|  | ------------------------------------------------------------------------ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | PROJEKTBEZEICHNUNG: | ||||||
|  | PROJEKTZWECK: | ||||||
|  | VERSION oder DATUM: | ||||||
|  | WIE IST DAS PROJEKT ZU STARTEN: | ||||||
|  | AUTOR(EN): | ||||||
|  | BENUTZERHINWEISE: | ||||||
|  | @ -0,0 +1,63 @@ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | /** | ||||||
|  |  * Beschreiben Sie hier die Klasse Sortierung. | ||||||
|  |  *  | ||||||
|  |  * @author (Ihr Name)  | ||||||
|  |  * @version (eine Versionsnummer oder ein Datum) | ||||||
|  |  */ | ||||||
|  | import java.util.Random; | ||||||
|  | public class Sortierung | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | { | ||||||
|  |       | ||||||
|  |     public static void Sortierverfahren(){ | ||||||
|  |         Random rand = new Random(); | ||||||
|  |         int [] Array = new int [8]; | ||||||
|  |          | ||||||
|  |         //Array befühlen
 | ||||||
|  |         for(int i = 0; i<Array.length; i++){ | ||||||
|  |         Array[i] = rand.nextInt(50); | ||||||
|  |          | ||||||
|  |         } | ||||||
|  |         //Array ausgeben
 | ||||||
|  |         for(int i = 0; i < Array.length; i++){ | ||||||
|  |         System.out.println(Array[i]); | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |     //Minimum finden
 | ||||||
|  |     int Minimum = Array[0]; | ||||||
|  |     for(int i = 0; i<Array.length; i++){ | ||||||
|  |     if(Minimum > Array[i]){ | ||||||
|  |     Minimum = Array[i]; | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |      //sortieren
 | ||||||
|  |      System.out.println("Sortierter Array:"); | ||||||
|  |     for(int i = 0; i<Array.length; i++){ | ||||||
|  |      | ||||||
|  |      | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |          | ||||||
|  |          | ||||||
|  |      | ||||||
|  |          | ||||||
|  |           | ||||||
|  |           | ||||||
|  |          | ||||||
|  |         } | ||||||
|  |      | ||||||
|  |         //Minimum Index festlegen
 | ||||||
|  |         public static int MinimumIndex(int Array[]){ | ||||||
|  |         int Minimum = Array[0]; | ||||||
|  |         int MinimumIndex = 0; | ||||||
|  |         for(int i = 0; i<Array.length; i++) | ||||||
|  |         if(Array[i]< Minimum){ | ||||||
|  |         Minimum = Array[0]; | ||||||
|  |         MinimumIndex = i; | ||||||
|  |         } | ||||||
|  |         return MinimumIndex; | ||||||
|  |         } | ||||||
|  |          | ||||||
|  |     } | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |      | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | @ -0,0 +1,32 @@ | ||||||
|  | #BlueJ package file | ||||||
|  | editor.fx.0.height=728 | ||||||
|  | editor.fx.0.width=800 | ||||||
|  | editor.fx.0.x=720 | ||||||
|  | editor.fx.0.y=166 | ||||||
|  | objectbench.height=100 | ||||||
|  | objectbench.width=776 | ||||||
|  | package.divider.horizontal=0.6 | ||||||
|  | package.divider.vertical=0.8003731343283582 | ||||||
|  | package.editor.height=422 | ||||||
|  | package.editor.width=661 | ||||||
|  | package.editor.x=40 | ||||||
|  | package.editor.y=45 | ||||||
|  | package.frame.height=600 | ||||||
|  | package.frame.width=800 | ||||||
|  | package.numDependencies=0 | ||||||
|  | package.numTargets=1 | ||||||
|  | package.showExtends=true | ||||||
|  | package.showUses=true | ||||||
|  | project.charset=UTF-8 | ||||||
|  | readme.height=60 | ||||||
|  | readme.name=@README | ||||||
|  | readme.width=48 | ||||||
|  | readme.x=10 | ||||||
|  | readme.y=10 | ||||||
|  | target1.height=70 | ||||||
|  | target1.name=Sortierung | ||||||
|  | target1.showInterface=false | ||||||
|  | target1.type=ClassTarget | ||||||
|  | target1.width=120 | ||||||
|  | target1.x=70 | ||||||
|  | target1.y=10 | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue