Initial sharing of project
						commit
						df33a5ef82
					
				|  | @ -0,0 +1,16 @@ | |||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * Beschreiben Sie hier die Klasse Auto. | ||||
|  *  | ||||
|  * @author (Ihr Name)  | ||||
|  * @version (eine Versionsnummer oder ein Datum) | ||||
|  */ | ||||
| public class Auto extends Fahrzeug | ||||
| { | ||||
|     public Auto(){ | ||||
|     super(160,4); | ||||
|     } | ||||
|     protected Auto(int m){ | ||||
|     super(m,4); | ||||
|     } | ||||
| } | ||||
|  | @ -0,0 +1,13 @@ | |||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * Beschreiben Sie hier die Klasse Fahrrrad. | ||||
|  *  | ||||
|  * @author (Ihr Name)  | ||||
|  * @version (eine Versionsnummer oder ein Datum) | ||||
|  */ | ||||
| public class Fahrrad extends Fahrzeug | ||||
| { | ||||
|     public Fahrrad(){ | ||||
|     super(30,2); | ||||
|     } | ||||
| } | ||||
|  | @ -0,0 +1,36 @@ | |||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * Beschreiben Sie hier die Klasse Fahrzeug. | ||||
|  *  | ||||
|  * @author (Ihr Name)  | ||||
|  * @version (eine Versionsnummer oder ein Datum) | ||||
|  */ | ||||
| public class Fahrzeug | ||||
| { | ||||
|     private int Position; | ||||
|     private double Geschwindigkeit; | ||||
|     private int Maximal; | ||||
|     private int Räder; | ||||
|      | ||||
|     //Konstruktor
 | ||||
|     public Fahrzeug(int m, int r){ | ||||
|     Position = 0; | ||||
|     Geschwindigkeit = 0; | ||||
|     Maximal = m; | ||||
|     Räder = r; | ||||
|     } | ||||
|      | ||||
|     public void bewege( int Minuten){ | ||||
| 
 | ||||
|     Position += Geschwindigkeit * Minuten; | ||||
|     } | ||||
|     public void setGeschwindigkeit(double g){ | ||||
|         Geschwindigkeit = g; | ||||
|         if (Geschwindigkeit > Maximal){ | ||||
|         Geschwindigkeit = Maximal; | ||||
|         } | ||||
|     } | ||||
|     public String toString(){ | ||||
|     return "Das Fahrzeug fährt aktuell " + Geschwindigkeit + "km/h und hat schon ein Strecke von "+Position+ " zurückgelegt"; | ||||
|     } | ||||
| } | ||||
|  | @ -0,0 +1,22 @@ | |||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * Beschreiben Sie hier die Klasse Krankenwagen. | ||||
|  *  | ||||
|  * @author (Ihr Name)  | ||||
|  * @version (eine Versionsnummer oder ein Datum) | ||||
|  */ | ||||
| public class Krankenwagen extends Auto | ||||
| { | ||||
|    // zusätzliche Attribute
 | ||||
|    private boolean Blaulicht; | ||||
|    public Krankenwagen(){ | ||||
|     super(); | ||||
|     Blaulicht = false; | ||||
|     } | ||||
|     public void BlaulichtAn(){ | ||||
|     Blaulicht = true; | ||||
|     } | ||||
|     public void BlaulichtAus(){ | ||||
|     Blaulicht = false; | ||||
|     } | ||||
| } | ||||
|  | @ -0,0 +1,14 @@ | |||
| ------------------------------------------------------------------------ | ||||
| Dies ist die README-Datei des Projekts. Hier sollten Sie Ihr Projekt | ||||
| beschreiben. | ||||
| Erzählen Sie dem Leser (jemand, der nichts über dieses Projekt weiss), | ||||
| alles, was er/sie wissen muss. Üblicherweise sollte der Kommentar  | ||||
| zumindest die folgenden Angaben umfassen: | ||||
| ------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 
 | ||||
| PROJEKTBEZEICHNUNG: | ||||
| PROJEKTZWECK: | ||||
| VERSION oder DATUM: | ||||
| WIE IST DAS PROJEKT ZU STARTEN: | ||||
| AUTOR(EN): | ||||
| BENUTZERHINWEISE: | ||||
|  | @ -0,0 +1,14 @@ | |||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * Beschreiben Sie hier die Klasse Rennwagen. | ||||
|  *  | ||||
|  * @author (Ihr Name)  | ||||
|  * @version (eine Versionsnummer oder ein Datum) | ||||
|  */ | ||||
| public class Rennwagen extends Auto | ||||
| { | ||||
|    public Rennwagen(){ | ||||
|     super(220); | ||||
|      | ||||
|     } | ||||
| } | ||||
|  | @ -0,0 +1,29 @@ | |||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * Beschreiben Sie hier die Klasse Wettrennen. | ||||
|  *  | ||||
|  * @author (Ihr Name)  | ||||
|  * @version (eine Versionsnummer oder ein Datum) | ||||
|  */ | ||||
| public class Wettrennen | ||||
| { | ||||
|     public static void test(){ | ||||
|     Fahrzeug [] arr = new Fahrzeug[4]; //Array mit Platz für 4 Fahrzeuge
 | ||||
|     arr[0] = new Fahrrad(); | ||||
|     arr[1] = new Auto(); | ||||
|     arr[2] = new Rennwagen(); | ||||
|     arr[3] = new Krankenwagen(); | ||||
|      | ||||
|     arr[0].setGeschwindigkeit(20); | ||||
|     arr[1].setGeschwindigkeit(150); | ||||
|     arr[2].setGeschwindigkeit(200); | ||||
|     arr[3].setGeschwindigkeit(80); | ||||
|     for(int i = 0; i<arr.length; i++){ | ||||
|     arr[i].bewege(60); | ||||
|     } | ||||
|     for(int  i = 0; i < arr.length; i++ ){ | ||||
|     System.out.println(arr[i]); | ||||
|     } | ||||
|      | ||||
|     } | ||||
| } | ||||
|  | @ -0,0 +1,82 @@ | |||
| #BlueJ package file | ||||
| dependency1.from=Wettrennen | ||||
| dependency1.to=Fahrzeug | ||||
| dependency1.type=UsesDependency | ||||
| dependency2.from=Wettrennen | ||||
| dependency2.to=Fahrrad | ||||
| dependency2.type=UsesDependency | ||||
| dependency3.from=Wettrennen | ||||
| dependency3.to=Auto | ||||
| dependency3.type=UsesDependency | ||||
| dependency4.from=Wettrennen | ||||
| dependency4.to=Rennwagen | ||||
| dependency4.type=UsesDependency | ||||
| dependency5.from=Wettrennen | ||||
| dependency5.to=Krankenwagen | ||||
| dependency5.type=UsesDependency | ||||
| editor.fx.0.height=728 | ||||
| editor.fx.0.width=800 | ||||
| editor.fx.0.x=995 | ||||
| editor.fx.0.y=197 | ||||
| objectbench.height=100 | ||||
| objectbench.width=776 | ||||
| package.divider.horizontal=0.6 | ||||
| package.divider.vertical=0.8003731343283582 | ||||
| package.editor.height=422 | ||||
| package.editor.width=646 | ||||
| package.editor.x=175 | ||||
| package.editor.y=265 | ||||
| package.frame.height=600 | ||||
| package.frame.width=800 | ||||
| package.numDependencies=5 | ||||
| package.numTargets=6 | ||||
| package.showExtends=true | ||||
| package.showUses=true | ||||
| project.charset=UTF-8 | ||||
| readme.height=60 | ||||
| readme.name=@README | ||||
| readme.width=48 | ||||
| readme.x=10 | ||||
| readme.y=10 | ||||
| target1.height=70 | ||||
| target1.name=Auto | ||||
| target1.showInterface=false | ||||
| target1.type=ClassTarget | ||||
| target1.width=120 | ||||
| target1.x=340 | ||||
| target1.y=100 | ||||
| target2.height=70 | ||||
| target2.name=Wettrennen | ||||
| target2.showInterface=false | ||||
| target2.type=ClassTarget | ||||
| target2.width=120 | ||||
| target2.x=70 | ||||
| target2.y=340 | ||||
| target3.height=70 | ||||
| target3.name=Fahrzeug | ||||
| target3.showInterface=false | ||||
| target3.type=ClassTarget | ||||
| target3.width=120 | ||||
| target3.x=70 | ||||
| target3.y=10 | ||||
| target4.height=70 | ||||
| target4.name=Krankenwagen | ||||
| target4.showInterface=false | ||||
| target4.type=ClassTarget | ||||
| target4.width=120 | ||||
| target4.x=470 | ||||
| target4.y=290 | ||||
| target5.height=70 | ||||
| target5.name=Fahrrad | ||||
| target5.showInterface=false | ||||
| target5.type=ClassTarget | ||||
| target5.width=120 | ||||
| target5.x=0 | ||||
| target5.y=190 | ||||
| target6.height=70 | ||||
| target6.name=Rennwagen | ||||
| target6.showInterface=false | ||||
| target6.type=ClassTarget | ||||
| target6.width=120 | ||||
| target6.x=230 | ||||
| target6.y=280 | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue